Audi A4 Sedan 中古車行情:全台在售約 61 台,涵蓋 2008–2026 年式。最新 2024 年式車商收購行情約 106 萬,整體市場行情約 7–137 萬。
A4 Sedan 中古行情中位近幾個月持平約 0.3%——2026 年 07 月約 39.8 萬、2026 年 10 月約 39.9 萬。想賣趁行情高點、想買等回檔,逐月走勢一次看。
| 月份 | 行情中位 | 對比起始 |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 | 39.8 萬 | +0.0% |
| 2026 年 08 月 | 39.9 萬 | +0.3% |
| 2026 年 09 月 | 39.3 萬 | -1.3% |
| 2026 年 10 月 | 39.9 萬 | +0.3% |
以全台真實在售中位逐月追蹤,反映市場供需變化;單位萬元,實際成交依車況議價。
以價格帶看,A4 Sedan 在售涵蓋 2008–2024 年式,收購行情從約 6 萬到 106 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 1 萬公里 | 108 萬 | +1.8% |
| 2 萬公里(同級典型) | 106 萬 | 0.0% |
| 4 萬公里 | 102 萬 | -3.6% |
| 6 萬公里 | 98 萬 | -7.2% |
| 8 萬公里 | 95 萬 | -10.8% |
以 2024 年式收購約 106 萬、同級典型里程約 2 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| Lexus NX200 | 137 萬 | 121 萬 | 76% | 221 台 |
| Tesla Model Y | 137 萬 | 121 萬 | 63% | 149 台 |
| Lexus RX450h | 137 萬 | 121 萬 | 64% | 26 台 |
| Volvo C40 Recharge | 137 萬 | 124 萬 | — | 7 台 |
| BMW 1-Series Hatchback | 138 萬 | 100 萬 | 51% | 1253 台 |
| Audi A6 Sedan | 138 萬 | 122 萬 | 40% | 44 台 |
| Audi Q3 Sportback | 138 萬 | 122 萬 | 47% | 34 台 |
| Mercedes-Benz EQB | 138 萬 | 121 萬 | 47% | 25 台 |
同樣約 137 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高,買車抓預算、賣車抓底價都看這張。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106–118 | 140 | 157 | 181 | 188 | 194 | 基準 |
| 2025 | 90–100 | 122 | 137 | 158 | 163 | 169 | ▼13% |
| 2024 | 71–82 | 106 | 119 | 137 | 142 | 147 | ▼13% |
| 2023 | 61–70 | 89 | 97 | 107 | 111 | 115 | ▼16% |
| 2022 | 55–62 | 82 | 87 | 95 | 98 | 102 | ▼8% |
| 2021 | 51–58 | 74 | 79 | 85 | 88 | 92 | ▼10% |
| 2020 | 42–48 | 63 | 67 | 73 | 76 | 79 | ▼15% |
| 2019 | 37–42 | 55 | 59 | 63 | 64 | 66 | ▼12% |
| 2018 | 31–35 | 46 | 49 | 54 | 56 | 58 | ▼17% |
| 2017 | 27–30 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | ▼15% |
| 2016 | 21–24 | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 | ▼18% |
| 2015 | 11–12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ▼50% |
| 2014 | 10–12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ▼6% |
| 2013 | 9–10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | ▼15% |
| 2012 | 8–10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 0% |
| 2011 | 9–10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | ▼6% |
| 2010 | 7–8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | ▼17% |
| 2009 | 4–4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ▼40% |
| 2008 | 4–4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0% |
2008–2026 年式車行收購由 6 萬到 140 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 140萬 | 181萬 | 194萬 | — |
| 2025 年 | 122萬 | 158萬 | 169萬 | — |
| 2024 年 | 106萬 | 137萬 | 147萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 89萬 | 107萬 | 115萬 | 約 2 萬 km |
| 2022 年 | 82萬 | 95萬 | 102萬 | 約 2 萬 km |
| 2021 年 | 74萬 | 85萬 | 92萬 | 約 4 萬 km |
| 2020 年 | 63萬 | 73萬 | 79萬 | 約 8 萬 km |
| 2019 年 | 55萬 | 63萬 | 66萬 | — |
| 2018 年 | 46萬 | 54萬 | 58萬 | 約 13 萬 km |
| 2017 年 | 39萬 | 45萬 | 49萬 | 約 16 萬 km |
| 2016 年 | 32萬 | 37萬 | 40萬 | 約 14 萬 km |
| 2015 年 | 16萬 | 19萬 | 21萬 | 約 10 萬 km |
| 2014 年 | 15萬 | 17萬 | 18萬 | 約 12 萬 km |
| 2013 年 | 13萬 | 17萬 | 18萬 | 約 10 萬 km |
| 2012 年 | 13萬 | 17萬 | 18萬 | 約 13 萬 km |
| 2011 年 | 12萬 | 15萬 | 16萬 | 約 14 萬 km |
| 2010 年 | 10萬 | 12萬 | 13萬 | — |
| 2009 年 | 6萬 | 7萬 | 8萬 | 約 6 萬 km |
| 2008 年 | 6萬 | 7萬 | 8萬 | 約 15 萬 km |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Audi A4 Sedan 從 2008 到 2026 年式,車商收購行情大約從 6 萬到 106 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 A4 Sedan 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 82 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 A4 Sedan 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 1.6 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
車商第一口壓價幅度:A4 Sedan 車商第一口常喊到約 71–82 萬(比合理收購 106 萬低約 33%),別答應第一口,讓多家車商競價才拉得回。
里程對行情的實際影響:A4 Sedan 2024 年式典型里程約 1.6 萬公里,以 106 萬為基準,每多開 1 萬公里約少 1.9 萬、每少 1 萬約多 1.9 萬;低里程是加分王牌。
折舊最陡的年式:資料中 A4 Sedan 折舊最兇約落在 2016 年式;買中古避開折舊最陡那段、挑折舊走完的年份最划算。
賣車時機:A4 Sedan 折舊約在 車齡 15 年(2009 年式)後趨緩,但里程也在累積,建議里程跨 10 萬公里前處理。
以上依 Audi A4 Sedan 全台真實在售行情推算,為預測評估,實際以看車議價為準。
Audi A4 Sedan 最新 2024 年式車商收購行情約 106 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
行情帶約 7–137 萬。挑折舊趨緩的年段、對照逐年表找落點,車況乾淨、里程合理的最划算。
車行收購是地板、建議成交居中、車商開價最高。賣車參考收購價抓底、買車參考成交價才不吃虧。
Audi A4 Sedan 5 年保值率約 52%,折舊中等偏快,買中古較划算。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。