Porsche 911 Targa 4 中古車行情:全台在售約 3 台,涵蓋 2015–2026 年式。最新 2026 年式車商收購行情約 1070 萬,整體市場行情約 209–1177 萬。
車行第一口通常壓得比行情低。這六個數字一次攤開——車商從收購到掛牌賺多少、你該爭取到哪裡、自己賣又該開多少。
車行第一口車行壓低起手、車行收購實際收得掉、車書推薦合理入手帶、建議成交議價落點、自售開價你自己賣的建議價、車商開價車商掛牌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
L讓多家車行競價,別停在第一口六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 888–952 | 1070 | 1115 | 1177 | 1206 | 1236 | 基準 |
| 2025 | 735–799 | 908 | 946 | 999 | 1024 | 1049 | ▼15% |
| 2024 | 609–653 | 734 | 765 | 807 | 828 | 848 | ▼19% |
| 2023 | 548–588 | 676 | 705 | 744 | 762 | 781 | ▼8% |
| 2022 | 522–560 | 629 | 655 | 692 | 710 | 727 | ▼7% |
| 2021 | 493–528 | 587 | 612 | 646 | 662 | 678 | ▼7% |
| 2020 | 394–423 | 492 | 513 | 542 | 556 | 569 | ▼16% |
| 2019 | 364–391 | 455 | 474 | 501 | 514 | 526 | ▼8% |
| 2018 | 345–370 | 416 | 434 | 459 | 470 | 482 | ▼9% |
| 2017 | 303–330 | 379 | 396 | 419 | 430 | 440 | ▼9% |
| 2016 | 262–281 | 327 | 342 | 362 | 371 | 380 | ▼14% |
| 2015 | 270–290 | 322 | 336 | 356 | 365 | 374 | ▼2% |
| 2014 | 200–219 | 267 | 280 | 297 | 304 | 312 | ▼17% |
| 2013 | 195–216 | 267 | 280 | 297 | 304 | 312 | 0% |
| 2012 | 138–153 | 186 | 196 | 209 | 214 | 220 | ▼30% |
2012–2026 年式車行收購由 186 萬到 1070 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari F8 Tributo | 1208 萬 | 1098 萬 | — | 10 台 |
| Porsche 911 Turbo | 1210 萬 | 1100 萬 | 71% | 12 台 |
| Lamborghini Huracan Evo Coupe | 1119 萬 | 1017 萬 | — | 1 台 |
| Ferrari 812 Superfast | 1105 萬 | 962 萬 | — | 2 台 |
| Mercedes-Benz Maybach SL | 1099 萬 | 999 萬 | — | 1 台 |
| Aston Martin DB12 | 1256 萬 | 1142 萬 | — | 1 台 |
| Bentley Continental GT3-R | 1097 萬 | 997 萬 | 57% | 4 台 |
| Lamborghini Urus | 1086 萬 | 703 萬 | 87% | 56 台 |
同樣約 1177 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
以價格帶看,911 Targa 4 在售涵蓋 2012–2026 年式,收購行情從約 186 萬到 1070 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1070萬 | 1177萬 | 1236萬 | — |
| 2025 年 | 908萬 | 999萬 | 1049萬 | — |
| 2024 年 | 734萬 | 807萬 | 848萬 | — |
| 2023 年 | 676萬 | 744萬 | 781萬 | — |
| 2022 年 | 629萬 | 692萬 | 727萬 | — |
| 2021 年 | 587萬 | 646萬 | 678萬 | — |
| 2020 年 | 492萬 | 542萬 | 569萬 | — |
| 2019 年 | 455萬 | 501萬 | 526萬 | — |
| 2018 年 | 416萬 | 459萬 | 482萬 | — |
| 2017 年 | 379萬 | 419萬 | 440萬 | — |
| 2016 年 | 327萬 | 362萬 | 380萬 | — |
| 2015 年 | 322萬 | 356萬 | 374萬 | — |
| 2014 年 | 267萬 | 297萬 | 312萬 | — |
| 2013 年 | 267萬 | 297萬 | 312萬 | — |
| 2012 年 | 186萬 | 209萬 | 220萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Porsche 911 Targa 4 從 2015 到 2026 年式,車商收購行情大約從 186 萬到 1070 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 911 Targa 4 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 629 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 911 Targa 4 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均能加分,冷門色會保守一些。
Porsche 911 Targa 4 最新 2026 年式車商收購行情約 1070 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Porsche 911 Targa 4 5 年保值率約 59%,折舊中等偏快,買中古較划算。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。