和保值車相反,有些車一落地就開始「跳水」。買這類車,買中古反而比買新車划算——因為別人已經幫你折了大半。以下是折舊最快的中古車款。
| # | 車款 | 年折舊率 | 最新收購 |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3-Series Coupe | 15.8% | 46 萬 |
| 2 | Mercedes-Benz M-Class | 15.6% | 68 萬 |
| 3 | Suzuki Grand Vitara | 14.8% | 30 萬 |
| 4 | Mercedes-Benz GLS | 14.6% | 312 萬 |
| 5 | Mercedes-Benz SL | 13.8% | 480 萬 |
| 6 | Mercedes-Benz GLS-Class | 13.8% | 1024 萬 |
| 7 | Mercedes-Benz GL-Class | 13.6% | 110 萬 |
| 8 | Hyundai Matrix | 13.4% | 15 萬 |
| 9 | Land Rover Freelander 2 | 13.4% | 40 萬 |
| 10 | Bentley Flying Spur | 13.2% | 695 萬 |
| 11 | CMC Veryca 1.2 | 12.8% | 22 萬 |
| 12 | Volkswagen Passat CC | 12.8% | 22 萬 |
| 13 | Audi A8 | 12.6% | 310 萬 |
| 14 | Infiniti QX60 | 12.6% | 158 萬 |
| 15 | Mercedes-Benz S-Class Coupe | 12.6% | 239 萬 |
折舊快不代表車不好,很多是新車定價高、改款頻繁或品牌溢價大的車款。對買家來說,這其實是機會:買 3~5 年的中古,等於用原價的一半以下入手一台車況還很好的車。
但要注意,折舊快的車通常「你買的時候便宜、你賣的時候也便宜」,所以打算開很久、不常換車的人最適合;常換車的人則要有心理準備,轉手時一樣會虧。
多為豪華房車、部分歐系車與早期電動車,詳見上表。
買中古很划算——別人幫你折舊過了;但若你常換車,轉手也會虧,適合開久的人。