Skoda Octavia Sedan 中古車行情:全台在售約 1 台,涵蓋 2010–2026 年式。最新 2010 年式車商收購行情約 10 萬,整體市場行情約 12–12 萬。
車行第一口通常壓得比行情低。這六個數字一次攤開——車商從收購到掛牌賺多少、你該爭取到哪裡、自己賣又該開多少。
車行第一口車行壓低起手、車行收購實際收得掉、車書推薦合理入手帶、建議成交議價落點、自售開價你自己賣的建議價、車商開價車商掛牌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
L讓多家車行競價,別停在第一口六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67–76 | 96 | 102 | 111 | 114 | 116 | 基準 |
| 2025 | 58–67 | 88 | 94 | 102 | 104 | 107 | ▼8% |
| 2024 | 55–62 | 80 | 85 | 93 | 95 | 97 | ▼9% |
| 2023 | 50–58 | 75 | 80 | 87 | 89 | 91 | ▼6% |
| 2022 | 44–51 | 64 | 68 | 74 | 76 | 78 | ▼15% |
| 2021 | 37–43 | 57 | 61 | 67 | 68 | 70 | ▼11% |
| 2020 | 33–38 | 48 | 51 | 56 | 58 | 59 | ▼16% |
| 2019 | 22–25 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | ▼31% |
| 2018 | 19–22 | 29 | 31 | 34 | 35 | 36 | ▼12% |
| 2017 | 17–19 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | ▼14% |
| 2016 | 16–18 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | ▼8% |
| 2015 | 14–17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | ▼9% |
| 2014 | 11–13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | ▼24% |
| 2013 | 8–9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | ▼25% |
| 2012 | 6–7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | ▼25% |
| 2011 | 7–8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | ▲6% |
| 2010 | 7–8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | ▲5% |
2010–2026 年式車行收購由 10 萬到 96 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Grand Livina | 12 萬 | 10 萬 | 71% | 13 台 |
| Mitsubishi Savrin | 12 萬 | 10 萬 | 35% | 10 台 |
| Nissan Rogue | 12 萬 | 9 萬 | 27% | 9 台 |
| Luxgen U7 Turbo Eco Hyper | 12 萬 | 10 萬 | 42% | 8 台 |
| Mitsubishi Colt Plus X-Sports | 12 萬 | 10 萬 | — | 5 台 |
| Nissan Bluebird Sylphy | 12 萬 | 10 萬 | 38% | 4 台 |
| Mazda Tribute | 12 萬 | 10 萬 | — | 3 台 |
| Volkswagen Touareg | 12 萬 | 10 萬 | — | 2 台 |
同樣約 12 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
以價格帶看,Octavia Sedan 在售涵蓋 2010–2010 年式,收購行情從約 10 萬到 10 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 15 萬公里 | 11 萬 | +7.2% |
| 17 萬公里 | 10 萬 | +3.6% |
| 19 萬公里(同級典型) | 10 萬 | 0.0% |
| 21 萬公里 | 10 萬 | -3.6% |
| 23 萬公里 | 9 萬 | -7.2% |
| 25 萬公里 | 9 萬 | -10.8% |
以 2010 年式收購約 10 萬、同級典型里程約 19 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 96萬 | 111萬 | 116萬 | — |
| 2025 年 | 88萬 | 102萬 | 107萬 | — |
| 2024 年 | 80萬 | 93萬 | 97萬 | — |
| 2023 年 | 75萬 | 87萬 | 91萬 | — |
| 2022 年 | 64萬 | 74萬 | 78萬 | — |
| 2021 年 | 57萬 | 67萬 | 70萬 | — |
| 2020 年 | 48萬 | 56萬 | 59萬 | — |
| 2019 年 | 33萬 | 39萬 | 41萬 | — |
| 2018 年 | 29萬 | 34萬 | 36萬 | — |
| 2017 年 | 25萬 | 30萬 | 32萬 | — |
| 2016 年 | 23萬 | 27萬 | 29萬 | — |
| 2015 年 | 21萬 | 25萬 | 26萬 | — |
| 2014 年 | 16萬 | 19萬 | 20萬 | — |
| 2013 年 | 12萬 | 15萬 | 16萬 | — |
| 2012 年 | 9萬 | 11萬 | 12萬 | — |
| 2011 年 | 10萬 | 12萬 | 12萬 | — |
| 2010 年 | 10萬 | 12萬 | 13萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Skoda Octavia Sedan 從 2010 到 2026 年式,車商收購行情大約從 10 萬到 10 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 Octavia Sedan 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 64 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 Octavia Sedan 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 19.2 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
Skoda Octavia Sedan 最新 2010 年式車商收購行情約 10 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Skoda Octavia Sedan 5 年保值率約 67%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。