Mitsubishi Delica貨車 中古車行情:全台在售約 59 台,涵蓋 2011–2026 年式。最新 2025 年式車商收購行情約 31 萬,整體市場行情約 13–47 萬。
車行第一口通常壓得比行情低。這六個數字一次攤開——車商從收購到掛牌賺多少、你該爭取到哪裡、自己賣又該開多少。
車行第一口車行壓低起手、車行收購實際收得掉、車書推薦合理入手帶、建議成交議價落點、自售開價你自己賣的建議價、車商開價車商掛牌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
L讓多家車行競價,別停在第一口全台在售開價中位的逐月走勢,並列出各價位(第一口/收購/推薦/成交/開價)每月變化。2026 年累計 -2.8%。
| 月份 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 開價中位 | 較上月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 15–17 | 22 | 24 | 27 | 28 | ▼-1.8% |
| 2026-08 | 16–18 | 23 | 25 | 27 | 28 | ▼-1.0% |
| 2026-07 | 16–18 | 23 | 25 | 27 | 29 | 基準 |
單位萬元,每月更新;▲較上月漲、▼較上月跌。實際成交低於開價。
六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30–34 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 基準 |
| 2025 | 27–31 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | ▼8% |
| 2024 | 26–30 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 0% |
| 2023 | 25–28 | 35 | 39 | 44 | 46 | 48 | ▼12% |
| 2022 | 20–24 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | ▼11% |
| 2021 | 20–23 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | ▼6% |
| 2020 | 20–22 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | ▼3% |
| 2019 | 14–16 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | ▼25% |
| 2018 | 13–14 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | ▼10% |
| 2017 | 11–12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | ▼16% |
| 2016 | 11–12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0% |
| 2015 | 10–11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | ▼9% |
| 2014 | 9–10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | ▼10% |
| 2013 | 8–9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | ▼15% |
| 2012 | 7–8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0% |
| 2011 | 8–9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0% |
2011–2026 年式車行收購由 11 萬到 44 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2-Series Gran Tourer | 35 萬 | 30 萬 | 54% | 34 台 |
| Mercedes-Benz Glk | 35 萬 | 30 萬 | 57% | 33 台 |
| Jeep Wrangler | 35 萬 | 30 萬 | 87% | 16 台 |
| Luxgen U6 Neo | 35 萬 | 30 萬 | — | 12 台 |
| Volkswagen Lupo | 35 萬 | 30 萬 | — | 2 台 |
| Daihatsu Terios | 35 萬 | 30 萬 | 46% | 2 台 |
| Nissan Tiida 5D | 34 萬 | 29 萬 | 70% | 302 台 |
| Toyota Vios | 36 萬 | 31 萬 | 54% | 286 台 |
同樣約 35 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
以價格帶看,Delica貨車 在售涵蓋 2011–2025 年式,收購行情從約 11 萬到 40 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 1 萬公里(同級典型) | 31 萬 | 0.0% |
| 3 萬公里 | 30 萬 | -3.6% |
| 5 萬公里 | 29 萬 | -7.2% |
| 7 萬公里 | 28 萬 | -10.8% |
以 2025 年式收購約 31 萬、同級典型里程約 1 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 44萬 | 49萬 | 53萬 | — |
| 2025 年 | 40萬 | 45萬 | 49萬 | 約 1 萬 km |
| 2024 年 | 40萬 | 47萬 | 49萬 | — |
| 2023 年 | 35萬 | 44萬 | 48萬 | 約 2 萬 km |
| 2022 年 | 31萬 | 35萬 | 38萬 | 約 7 萬 km |
| 2021 年 | 29萬 | 33萬 | 36萬 | 約 9 萬 km |
| 2020 年 | 28萬 | 31萬 | 34萬 | 約 10 萬 km |
| 2019 年 | 21萬 | 25萬 | 27萬 | 約 11 萬 km |
| 2018 年 | 19萬 | 24萬 | 26萬 | 約 16 萬 km |
| 2017 年 | 16萬 | 19萬 | 20萬 | 約 9 萬 km |
| 2016 年 | 16萬 | 18萬 | 20萬 | 約 3 萬 km |
| 2015 年 | 14萬 | 17萬 | 18萬 | — |
| 2014 年 | 13萬 | 16萬 | 17萬 | — |
| 2013 年 | 11萬 | 13萬 | 14萬 | 約 17 萬 km |
| 2012 年 | 11萬 | 13萬 | 14萬 | 約 19 萬 km |
| 2011 年 | 11萬 | 13萬 | 14萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Mitsubishi Delica貨車 從 2011 到 2026 年式,車商收購行情大約從 11 萬到 31 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 Delica貨車 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 31 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 Delica貨車 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 0.6 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
Mitsubishi Delica貨車 最新 2025 年式車商收購行情約 31 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mitsubishi Delica貨車 5 年保值率約 72%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。