Mitsubishi Delica 中古車行情:全台在售約 830 台,涵蓋 1993–2026 年式。最新 2026 年式車商收購行情約 54 萬,整體市場行情約 10–59 萬。
Delica 中古行情中位近幾個月上漲約 24.7%——2026 年 06 月約 22.3 萬、2026 年 10 月約 27.8 萬。想賣趁行情高點、想買等回檔,逐月走勢一次看。
| 月份 | 行情中位 | 對比起始 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 | 22.3 萬 | +0.0% |
| 2026 年 07 月 | 28.8 萬 | +29.1% |
| 2026 年 08 月 | 28.5 萬 | +27.8% |
| 2026 年 09 月 | 26.8 萬 | +20.2% |
| 2026 年 10 月 | 27.8 萬 | +24.7% |
以全台真實在售中位逐月追蹤,反映市場供需變化;單位萬元,實際成交依車況議價。
以價格帶看,Delica 在售涵蓋 1993–2026 年式,收購行情從約 8 萬到 54 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 1 萬公里(同級典型) | 54 萬 | 0.0% |
| 3 萬公里 | 52 萬 | -3.6% |
| 5 萬公里 | 50 萬 | -7.2% |
| 7 萬公里 | 48 萬 | -10.8% |
以 2026 年式收購約 54 萬、同級典型里程約 1 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-3 | 59 萬 | 51 萬 | 58% | 386 台 |
| CMC Zinger | 59 萬 | 51 萬 | 47% | 377 台 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 59 萬 | 53 萬 | 76% | 17 台 |
| Mitsubishi Eclipse | 59 萬 | 51 萬 | — | 1 台 |
| Kia Ceed Sportswagon | 59 萬 | 50 萬 | 56% | 1 台 |
| Honda Fit | 60 萬 | 55 萬 | 72% | 1202 台 |
| Volkswagen Caddy | 58 萬 | 50 萬 | 46% | 56 台 |
| Subaru Levorg | 60 萬 | 52 萬 | 47% | 51 台 |
同樣約 59 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高,買車抓預算、賣車抓底價都看這張。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37–42 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 基準 |
| 2025 | 30–34 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | ▼17% |
| 2024 | 30–34 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | ▼4% |
| 2023 | 29–33 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | ▼5% |
| 2022 | 24–27 | 35 | 38 | 41 | 42 | 44 | ▼15% |
| 2021 | 22–25 | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | ▼11% |
| 2020 | 18–21 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | ▼13% |
| 2019 | 15–17 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ▼19% |
| 2018 | 13–15 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ▼9% |
| 2017 | 11–13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | ▼20% |
| 2016 | 10–12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ▼6% |
| 2015 | 9–10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | ▼13% |
| 2014 | 9–10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 0% |
| 2013 | 9–10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 0% |
| 2012 | 7–8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | ▼15% |
| 2011 | 7–8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | ▼9% |
| 2010 | 7–8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 0% |
| 2009 | 6–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | ▼20% |
| 2008 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 2007 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 2006 | 6–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 2005 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 2004 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | ▼6% |
| 2000 | 6–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1999 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1998 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1997 | 6–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1996 | 6–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1995 | 6–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1994 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
| 1993 | 5–6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0% |
1993–2026 年式車行收購由 8 萬到 54 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 54萬 | 59萬 | 64萬 | 約 0 萬 km |
| 2025 年 | 45萬 | 50萬 | 54萬 | 約 1 萬 km |
| 2024 年 | 43萬 | 50萬 | 54萬 | 約 3 萬 km |
| 2023 年 | 41萬 | 44萬 | 48萬 | 約 6 萬 km |
| 2022 年 | 35萬 | 41萬 | 44萬 | 約 6 萬 km |
| 2021 年 | 31萬 | 36萬 | 39萬 | 約 8 萬 km |
| 2020 年 | 27萬 | 32萬 | 35萬 | 約 10 萬 km |
| 2019 年 | 22萬 | 26萬 | 28萬 | 約 11 萬 km |
| 2018 年 | 20萬 | 24萬 | 26萬 | 約 13 萬 km |
| 2017 年 | 16萬 | 20萬 | 21萬 | 約 13 萬 km |
| 2016 年 | 15萬 | 18萬 | 20萬 | 約 11 萬 km |
| 2015 年 | 13萬 | 16萬 | 17萬 | 約 11 萬 km |
| 2014 年 | 13萬 | 16萬 | 17萬 | 約 12 萬 km |
| 2013 年 | 13萬 | 15萬 | 16萬 | 約 16 萬 km |
| 2012 年 | 11萬 | 13萬 | 14萬 | 約 17 萬 km |
| 2011 年 | 10萬 | 12萬 | 13萬 | 約 10 萬 km |
| 2010 年 | 10萬 | 12萬 | 13萬 | 約 18 萬 km |
| 2009 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 18 萬 km |
| 2008 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 8 萬 km |
| 2007 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | — |
| 2006 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 11 萬 km |
| 2005 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | — |
| 2004 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | — |
| 2000 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | — |
| 1999 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 16 萬 km |
| 1998 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 15 萬 km |
| 1997 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 28 萬 km |
| 1996 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 16 萬 km |
| 1995 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 約 23 萬 km |
| 1994 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | — |
| 1993 年 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Mitsubishi Delica 從 1993 到 2026 年式,車商收購行情大約從 8 萬到 54 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 Delica 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 35 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 Delica 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 0.5 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
車商第一口壓價幅度:Delica 車商第一口常喊到約 37–42 萬(比合理收購 54 萬低約 31%),別答應第一口,讓多家車商競價才拉得回。
里程對行情的實際影響:Delica 2026 年式典型里程約 0.5 萬公里,以 54 萬為基準,每多開 1 萬公里約少 1.0 萬、每少 1 萬約多 1.0 萬;低里程是加分王牌。
折舊最陡的年式:資料中 Delica 折舊最兇約落在 2010 年式;買中古避開折舊最陡那段、挑折舊走完的年份最划算。
賣車時機:Delica 折舊約在 車齡 32 年(1994 年式)後趨緩,但里程也在累積,建議里程跨 10 萬公里前處理。
以上依 Mitsubishi Delica 全台真實在售行情推算,為預測評估,實際以看車議價為準。
Mitsubishi Delica 最新 2026 年式車商收購行情約 54 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
行情帶約 10–59 萬。挑折舊趨緩的年段、對照逐年表找落點,車況乾淨、里程合理的最划算。
車行收購是地板、建議成交居中、車商開價最高。賣車參考收購價抓底、買車參考成交價才不吃虧。
Mitsubishi Delica 5 年保值率約 69%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。