Ferrari SF90 中古車行情:全台在售約 1 台,涵蓋 2021–2026 年式。最新 2026 年式車商收購行情約 2657 萬,整體市場行情約 883–2922 萬。
車行第一口通常壓得比行情低。這六個數字一次攤開——車商從收購到掛牌賺多少、你該爭取到哪裡、自己賣又該開多少。
車行第一口車行壓低起手、車行收購實際收得掉、車書推薦合理入手帶、建議成交議價落點、自售開價你自己賣的建議價、車商開價車商掛牌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
L多方詢價、比出最好價六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2338–2418 | 2657 | 2768 | 2922 | 2995 | 3068 | 基準 |
| 2025 | 2031–2100 | 2308 | 2405 | 2539 | 2602 | 2666 | ▼13% |
| 2024 | 1887–1972 | 2144 | 2234 | 2359 | 2418 | 2477 | ▼7% |
| 2023 | 1849–1912 | 2101 | 2189 | 2311 | 2369 | 2427 | ▼2% |
| 2022 | 1743–1801 | 1958 | 2040 | 2154 | 2208 | 2262 | ▼7% |
| 2021 | 1598–1671 | 1816 | 1892 | 1997 | 2047 | 2097 | ▼7% |
| 2020 | 1456–1505 | 1654 | 1724 | 1820 | 1866 | 1911 | ▼9% |
| 2019 | 1340–1401 | 1523 | 1587 | 1676 | 1718 | 1760 | ▼8% |
| 2018 | 1222–1264 | 1389 | 1447 | 1528 | 1566 | 1604 | ▼9% |
| 2017 | 1117–1155 | 1269 | 1322 | 1396 | 1431 | 1466 | ▼9% |
| 2016 | 1022–1057 | 1161 | 1210 | 1277 | 1309 | 1341 | ▼9% |
| 2015 | 968–1001 | 1088 | 1133 | 1196 | 1226 | 1256 | ▼6% |
| 2014 | 884–914 | 993 | 1035 | 1092 | 1119 | 1146 | ▼9% |
| 2013 | 785–821 | 892 | 930 | 982 | 1006 | 1031 | ▼10% |
| 2012 | 706–730 | 802 | 836 | 883 | 905 | 927 | ▼10% |
2012–2026 年式車行收購由 802 萬到 2657 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
以價格帶看,SF90 在售涵蓋 2012–2026 年式,收購行情從約 802 萬到 2657 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2657萬 | 2922萬 | 3068萬 | — |
| 2025 年 | 2308萬 | 2539萬 | 2666萬 | — |
| 2024 年 | 2144萬 | 2359萬 | 2477萬 | — |
| 2023 年 | 2101萬 | 2311萬 | 2427萬 | — |
| 2022 年 | 1958萬 | 2154萬 | 2262萬 | — |
| 2021 年 | 1816萬 | 1997萬 | 2097萬 | — |
| 2020 年 | 1654萬 | 1820萬 | 1911萬 | — |
| 2019 年 | 1523萬 | 1676萬 | 1760萬 | — |
| 2018 年 | 1389萬 | 1528萬 | 1604萬 | — |
| 2017 年 | 1269萬 | 1396萬 | 1466萬 | — |
| 2016 年 | 1161萬 | 1277萬 | 1341萬 | — |
| 2015 年 | 1088萬 | 1196萬 | 1256萬 | — |
| 2014 年 | 993萬 | 1092萬 | 1146萬 | — |
| 2013 年 | 892萬 | 982萬 | 1031萬 | — |
| 2012 年 | 802萬 | 883萬 | 927萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Ferrari SF90 從 2021 到 2026 年式,車商收購行情大約從 802 萬到 2657 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 SF90 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 1958 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 SF90 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均能加分,冷門色會保守一些。
Ferrari SF90 最新 2026 年式車商收購行情約 2657 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Ferrari SF90 5 年保值率約 74%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。